Machine parameter
| Model | TQ-CM(Series) | TQ-TM(Series) | TQ-CTM(Series) |
| Speed | 600-1500pcs/h | 500-1200pcs/h | 500-1000pcs/h |
| Range | 50ml-30L | 50ml-30L | 50ml-30L |
| Size | 1600*620*1600mm | 1600*620*1600mm | 1600*620*1600mm |
| Height | 750-900mm | 750-900mm | 750-900mm |
| Conveyor length | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| Power | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| Model | TQ-XG (Series) | TQ-GT(Series) | TQ-QK (Series) |
| Speed | 1000pcs/h | 360-900pcs/h | 1500-6000 pcs |
| Range | Cover diameter: 15-70mm Bottle diameter: 30-100mm Bottle height: 40-280mm | 60L-200L | 50ml-5L |
| Size | 2000*1200*2000mm | 1300*1300*1600mm | 700*700*1600mm |
| Weight | / | 550kg | 550kg |
| Power | 380/220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
Home Products Application About Us Resources News Contact Us Privacy Policy